17.8. - 1.Disciplína
  18.8. - 2. Disciplína
  19.8. - Neletový den
  20.8. - 3. Disciplína
  21.8. - 4. Disciplína
  22.8. - 5. Disciplína
  23.8. - 6. Disciplína
  24.8. - 7. Disciplína
  25.8. - 8. Disciplína
  26.8. - 9. Disciplína
  27.8. - 10. Disciplína
  28.8. - 11. Disciplína
  29.8. - Neletový den
  30.8. - Neletový den
           
    .cup .htm .xls .zip
           
  Seznam otočných bodů PMČR 2003 SeeYou htm Excel Zip
 
Kód Název Šířka Délka Výška
    (D)DDMM.MMM  
000KA Krizanov, ARP 4922.100N 01606.967E 559m
001BIT Bitov, hrad 4856.633N 01541.983E 356m
002BLA Blansko, nadrazi 4921.083N 01638.900E 303m
003BLO Blovice, nadrazi 4934.883N 01331.883E 400m
004BSK Boskovice, nadrazi 4929.500N 01639.067E 375m
005BOU Bouzov, hrad 4942.317N 01653.417E 373m
006BRU Bruntal, nadrazi 4959.617N 01728.467E 587m
007BYS Bystrice nad Pernstejnem, kostel 4931.350N 01615.683E 558m
008CHR Cerna Hora, zamek 4924.983N 01634.733E 328m
009CTR Ceska Trebova, nadrazi - budovy 4953.833N 01626.800E 376m
010CLU Clunek, kostel 4906.683N 01507.600E 539m
011DAC Dacice, kostel 4904.800N 01526.033E 577m
012DES Destne v Orlickych horach, kostel 5018.233N 01620.917E 690m
013HER Heralec, kostel 4941.183N 01559.583E 635m
014HLI Hlinsko, nadrazi 4946.000N 01554.100E 578m
015HOR Horazdovice, nadrazi 4919.300N 01342.550E 422m
016HCR Horni Cerekev, nadrazi 4918.650N 01519.483E 577m
017HUB Hubenov,prehrada hraz E 4923.517N 01529.367E 514m
018HUM Humpolec, krizovatka dalnice S 4931.583N 01520.983E 581m
019JAR Jaromerice nad Rokytnou, zamek 4905.550N 01553.617E 422m
020JAV Javorice, vysilac 4913.267N 01520.217E 836m
021JED Jedovnice, hraz N-W 4920.400N 01645.267E 470m
022JEM Jemnice, nadrazi 4900.950N 01534.850E 467m
023JEV Jevicko, namesti 4937.933N 01642.717E 372m
024JIS Jistebnice, kostel 4929.200N 01431.550E 581m
025KAM Kamen u Pacova, hrad 4925.400N 01500.883E 566m
026KNL Kamenice nad Lipou, nadrazi 4917.700N 01504.467E 539m
027KMK Kamyk, most 4938.383N 01415.317E 282m
028KAS Kasarna, krizovatka 4910.900N 01538.017E 652m
029KON Konice, nadrazi 4935.500N 01652.983E 453m
030KOZ Kozakov, rozhledna 5035.550N 01515.717E 625m
031KRU Kruzberk, prehrada - vybezek E 4949.383N 01739.750E 451m
032LAN Lanskroun, nadrazi 4954.517N 01636.167E 366m
033LET Letovice, hraz E 4933.233N 01633.433E 410m
034LHO Lhota, hraz E 4918.483N 01655.833E 349m
035LIP Lipuvka, krizovatka 4920.200N 01633.217E 360m
036LIT Litomysl, nadrazi 4952.483N 01618.233E 327m
037LTO Litovel, nadrazi S 4941.650N 01704.267E 264m
038BA Breclav, hangar 4847.517N 01653.633E 160m
039CT Chotebor, hangar 4941.083N 01540.750E 593m
040DK Dvur Kralove, hangar 5024.883N 01550.283E 282m
041HB Havlickuv Brod, hangar 4936.033N 01532.933E 463m
042HC Horice v Podkrkonosi, ARP 5021.433N 01534.600E 280m
043HK Hradec Kralove, ARP 5015.200N 01550.717E 241m
044HS Hosin, hangar W 4902.483N 01429.483E 494m
045HV Horovice, ARP 4950.683N 01353.150E 370m
046JA Jaromer, hangar 5020.167N 01556.633E 271m
047JC Jicin, ARP 5025.800N 01519.983E 263m
048JH Jindrichuv Hradec, hangar 4909.067N 01458.533E 513m
049JI Jihlava, hangar 4925.333N 01538.150E 555m
050KR Krnov, ARP 5004.550N 01741.533E 369m
051KT Klatovy, hangar 4925.167N 01319.300E 396m
052MK Moravska Trebova, hangar LSC 4947.783N 01640.783E 403m
053NM Nove Mesto nad Metuji, hangar 5021.733N 01607.000E 305m
054OL Olomouc, ARP 4935.267N 01712.650E 265m
055PA Policka, hangar 4944.083N 01615.817E 603m
056PI Pribyslav, hangar 4934.967N 01545.767E 531m
057PL Plzen Letkov, ARP 4943.383N 01327.133E 419m
058PM Pribram, hangar 4943.000N 01405.883E 466m
059SK Skutec, hangar 4949.950N 01600.017E 488m
060SO Sobeslav, ARP 4914.800N 01442.817E 407m
061ST Strakonice, hangar 4915.350N 01353.517E 420m
062SU Sumperk, hangar 4957.817N 01701.217E 335m
063TA Tabor, hangar 4923.750N 01442.217E 439m
064UO Usti nad Orlici, hangar 4958.783N 01625.350E 409m
065VL Vlasim, hangar 4943.717N 01452.850E 433m
066VM Vysoke Myto, hangar 4956.033N 01610.617E 301m
067VR Vrchlabi, hangar 5037.417N 01538.717E 491m
068ZB Zbraslavice, hangar 4949.000N 01512.283E 493m
069LNA Lnare, zamek 4927.433N 01347.117E 463m
070MER Merin, kostel 4923.417N 01553.200E 493m
071MIL Milevsko, nadrazi 4926.500N 01422.650E 452m
072MIR Miroslav, namesti 4856.833N 01618.817E 238m
073MLV Mlada Vozice, kostel 4931.933N 01448.550E 453m
074MOH Mohelnice, krizovatka E442/35 4946.650N 01654.733E 287m
075MBU Moravske Budejovice, nadrazi 4903.467N 01548.650E 445m
076MBE Moravsky Beroun, nadrazi 4947.067N 01725.900E 600m
077MKR Moravsky Krumlov, zamek 4902.967N 01618.467E 250m
078MOS Mostiste, hraz prehrady SE 4923.667N 01600.950E 482m
079NAC Nachod, zamek 5025.133N 01609.867E 385m
080NEP Nepomuk, zamek Zelena Hora 4929.767N 01334.850E 431m
081NBY Nova Bystrice, nadrazi 4901.133N 01506.650E 570m
082NME Nove Mesto na Morave, nadrazi 4934.133N 01604.850E 622m
083NML Nove Mlyny, kostel 4853.750N 01635.967E 159m
084NBD Novy Bydzov, nadrazi 5014.700N 01529.150E 216m
085OKR Okrisky, nadrazi 4914.850N 01546.250E 472m
086OSB Osova Bityska, krizovatka silnice - zeleznice 4919.817N 01609.983E 548m
087PAS Pastviny, hraz S 5004.500N 01633.550E 547m
088PEL Pelhrimov, krizovatka NW 4926.400N 01512.433E 541m
089PER Pernstejn, hrad 4927.083N 01619.000E 417m
090PIS Pisek, silnicni most Vltava 4918.400N 01408.333E 362m
091PLU Plumlov, vodni nadrz - hraz E 4928.083N 01702.333E 299m
092POL Polna, nadrazi 4929.283N 01543.117E 490m
093ROK Rokytnice v Orlickych horach, nadrazi 5009.700N 01627.933E 561m
094ROZ Rozmital pod Tremsinem, nadrazi 4936.150N 01352.900E 509m
095RYC Rychnov nad Kneznou, nadrazi 5009.467N 01616.400E 319m
096RYM Rymarov, kostel - namesti 4955.967N 01716.283E 645m
097SAN Sanov, nadrazi 4848.617N 01622.967E 201m
098SEC Sec, hraz prehrady NE 4950.333N 01539.167E 489m
099SLV Slavonice, nadrazi 4859.633N 01520.933E 519m
100SED Stare sedlo, Zdakovsky most pres Orlik 4930.283N 01411.083E 353m
101STE Sternberk, zamek N 4944.300N 01718.150E 335m
102STO Stonarov, kostel 4916.900N 01535.267E 581m
103STR Strasice, kostel 4944.333N 01345.567E 513m
104SUM Sumvaldsky rybnik, okraj N 4949.283N 01706.900E 288m
105SUS Susice, kostel 4913.817N 01331.117E 478m
106SVE Svetla nad Sazavou, nadrazi 4940.217N 01525.033E 400m
107SVI Svitavy, silo 4945.550N 01628.950E 435m
108TEL Telc, nadrazi 4910.950N 01527.883E 514m
109TIS Tisnov, nadrazi 4920.833N 01625.083E 263m
110TRE Trebic, nadrazi 4912.667N 01553.067E 433m
111TRB Trebon, zamek 4900.183N 01445.833E 423m
112TRS Trest, nadrazi N 4917.933N 01528.617E 555m
113TRU Trutnov, nadrazi 5033.883N 01554.650E 437m
114TYN Tyn nad Vltavou, most pres Vltavu 4913.267N 01425.267E 365m
115TNS Tyniste nad Orlici, nadrazi 5009.267N 01604.450E 245m
116UHJ Uhlirske Janovice, rybnik hraz NW 4954.900N 01502.367E 369m
117VBI Velka Bites, namesti 4917.417N 01613.367E 477m
118DAR Velke Darko, poloostrov NE 4938.133N 01554.383E 599m
119VJE Vetrny Jenikov, exit D1 4929.300N 01530.600E 662m
120VIR Vir, prehradni hraz SE 4933.800N 01618.633E 467m
121VOD Vodnany, nadrazi 4908.717N 01410.750E 400m
122VOT Votice, krizovatka E55-121 4938.300N 01439.033E 501m
123VRA Vranovska prehrada, hraz E 4854.533N 01549.250E 377m
124VYR Vyrovice, vodni nadrz - hraz E 4855.767N 01606.567E 254m
125ZAB Zabreh na Morave, nadrazi S 4952.333N 01653.183E 299m
126ZDA Zdar nad Sazavou, nadrazi 4933.250N 01556.333E 570m
127ZDI Zdirec n/Doubravou, nadrazi 4941.983N 01548.233E 548m
128ZEL Zeliv, kostel 4931.767N 01512.933E 406m
129ZVK Prehrada Zelivka, most 4940.667N 01508.917E 357m
130ZNO Znojmo, hrad 4851.467N 01602.067E 323m
   
  TISKOVÉ ZPRÁVY
  TABLO
 
 
© Plachtařské mistrovství České republiky 2003 - pmcr@lkka.cz