PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ REGIONŮ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 4. DISCIPLÍNA


 
27.7.2000
Polygon   163,42 km   LKKA -- Humpolec -- Pelhřimov -- Havl. Brod -- Osová Bitýška -- LKKA

 
Pořadí
dnes
 
Start.
číslo
 
Jméno
 
Odlet
 
Přílet
 
Rychlost
 
Vzdálen.
 
Penal.
 
Body
dnes
 
Body
celkem
 
Pořadí
celkem
 
1. O2 Smatana Bronislav 13:54:00 15:52:03 83,06 163,4 0 723 1402 16.
2. XZ Vladař Karel 13:41:00 15:40:49 81,84 163,4 0 706 1911 1.
3. 71 Poslušný Stanislav 13:38:00 15:42:59 78,45 163,4 0 704 1857 2.
4. IDG Poslužný Michal 13:39:00 15:43:14 78,93 163,4 0 688 1288 19.
5. X Novák Ivan 13:41:00 15:46:34 78,09 163,4 0 676 1493 12.
6. 9 Kuthan Radko 13:39:00 15:47:15 76,45 163,4 0 675 1773 5.
7. HC Suchý Martin 13:39:00 15:45:11 77,71 163,4 0 671 1718 7.
8. C4 Novák Daniel 13:40:00 15:51:50 74,38 163,4 0 645 935 27.
9. F8 Hřivna Martin 13:40:00 15:42:36 73,95 163,4 0 639 1433 14.
10. 94 Bobek František 13:33:00 15:47:23 72,96 163,4 0 625 1381 18.
11. XE Kočí Martin 13:39:00 15:50:43 74,44 163,4 0 624 1823 3.
12. ML Horáček Karel 13:36:00 15:53:00 71,57 163,4 0 605 926 28.
13. 26 Marek Jaroslav 13:39:00 15:58:27 70,31 163,4 0 586 1635 9.
14. HD Sohr Alois 13:40:00 15:44:06 79,01 163,4 0 585 1804 4.
15. LT Malček Petr 13:29:00 15:46:03 71,54 163,4 0 563 1676 8.
16. 79 Šíma Jiří 13:31:00 15:55:48 67,72 163,4 0 549 903 29.
17. I9 Nerandžič Alexandr 13:28:00 15:53:04 67,59 163,4 0 547 1386 17.
18.. IH Potměšil Jaroslav 13:49:00 15:54:04 78,40 163,4 0 541 1407 15.
19. SU Pískovský Vojmír 13:34:00 15:54:56 69,57 163,4 0 535 965 25.
20. 95 Kunc Luboš 13:29:00 15:58:24 65,63 163,4 0 518 1597 10.
21. H8 Mitrus Miroslav 13:33:00 16:02:59 65,38 163,4 0 515 605 35.
22. KN Wagenknecht Karel 13:32:00 15:44:00 74,28 163,4 0 507 1048 23.
23. I6 Bušek Josef 13:39:00 16:11:52 64,14 163,4 0 497 1723 6.
23. 23 Uhrinčko Petr 13:28:00 16:00:46 64,18 163,4 0 497 1462 13.
25. AY Spilka Vladimír 13:33:00 15:39:47 77,34 163,4 0 495 1226 20.
26. L2 Lanzendorf Roman 13:36:00 16:10:17 63,55 163,4 0 488 730 33.
27. C8 Mrič Martin 13:28:00 16:08:27 61,11 163,4 0 472 946 26.
28. E7 Havrlant Petr 13:36:00 16:17:29 60,72 163,4 0 447 602 36.
29. KA Kmeť Dušan 13:42:00 16:20:20 61,93 163,4 0 446 1580 11.
30. I Mareš Karel 13:32:00 16:38:52 52,47 163,4 0 436 822 30.
31. 93 Stárek Petr 13:33:00 16:24:09 57,29 163,4 0 397 976 24.
32. 28 Peterka Jiří 13:32:00 16:19:39 58,49 163,4 20 FH 395 1175 21.
33. 51 Fryček Petr 13:269:00 16:42:40 50,63 163,4 0 337 822 30.
33. J9 Ertl Karel 13:32:00 17:13:42 44,23 163,4 0 337 1050 22.
35. S3 Cintula Patrik 13:34:00 17:02:10 47,10 163,4 30 SEK 307 448 38.
36. I4 Jensen Richard 13:47:00 00:00:00 0 130,0 0 235 814 32.
37. A01 Hulmák Miloslav 13:39:00 00:00:00 0 63,7 0 132 351 39.
38. 65 Šenkýř Petr 13:24:00 00:00:00 0 57,3 0 OB 103 683 34.
39. T Pejchal Jan 13:25:00 00:00:00 0 40,7 0 82 289 40.
40. E8 Krejčová Jana 13:42:00 00:00:00 0 0 0 41 524 37.
41. BW Bareš Radek 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 85 41.

Aeroklub Křižanov © 2000