1. Seznam letišt pro pořádání příštího PMČR a jejich ohodnocení soutěžícími
AK |
Umístění podle soutěžícího |
Průměr |
Počet hlasujících |
||||||||||||||||
Jihlava | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3,8 | 16 | |
Křižanov | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3,7 | 16 | |
Zbraslavice | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,4 | 16 | |
Šumperk | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4,7 | 15 | ||
Jaroměř | 11 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7,6 | 14 | |||
Most | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,1 | 14 | |||
Podhořany | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8,1 | 14 | |||
Vysoké Mýto | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7,5 | 14 | |||
Dvůr Králové | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 14 | |||
Vrchlabí | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 15 | ||
Hosín | 3 | 4 | 6 | 11 | 6,0 | 4 | |||||||||||||
Moravská Třebová | 5 | 5,0 | 1 | ||||||||||||||||
Jindřichův Hradec | 1 | 3 | 1 | 1,7 | 3 | ||||||||||||||
Hodkovice | 6 | 7 | 6,5 | 2 | |||||||||||||||
Hořice | 11 | 11,0 | 1 | ||||||||||||||||
Plasy | 1 | 11 | 6,0 | 2 | |||||||||||||||
Příbram | 11 | 11,0 | 1 | ||||||||||||||||
Hranice | 11 | 11,0 | 1 |
Jednotlivé sloupky zahrnují pořadí, jak je seřadili účastníci ankety. Vzhledem k pouhým 17-ti vráceným formulářům lze soudit, že většině soutěžících je to celkem jedno.
2. Teoretické semináře
Témata | ANO | NE |
Aerodynamika | 5 | 1 |
Meteorologie | 8 | 1 |
Sportovní řády | 10 | 1 |
Taktika | 13 | 1 |
Psychologie | 9 | 1 |
Hardware/Software | 14 | 1 |
Navrženo soutěžícími:
Příprava větroně k dosažení maximální výkonnosti
Skupinové létání
3) Připomínky soutěžících k organizaci závodů
Organizace - více využívat možnosti často zbytečné
přípravy větroňů na start v případě nejisté disciplíny
Disciplíny - nevyhlašovat evidentně nesplnitelné disciplíny
Soutěžní úkoly- při vzdálenostních úlohách volit
disciplíny tak, aby mohli piloti odlétat samostatně a ne tratě stavět na maximum a
tím nutit piloty k hromadným odletům
Úkoly - více létat klasické disciplíny
Úkoly - létat všechny typy tratí jako na ME, MS
Úkoly - pečlivé vysvětlení typů úloh a systému bodování
Úkoly - začít létat vše jako ve světě
Premie za přistání na letišti - získat za jakékoli letiště, maximálně však 20%
Propozice - doplnit tabulku penalizací
Propozice - tabulka penalizací daná předem
Propozice - doplnit tabulku penalizací, publikovat propozice dříve před závody
Penalizace - pevné hodnoty - tabulka penalizací
Penalizace - pevné hodnoty - tabulka penalizací
PMČR - rozdělit co nejdříve do tříd dle FAI
Třídy - otevřít postupně všechny třídy bez koeficientů
Nominace - do volné a klubové řešit odděleně
CPS - zjednodušit pravidla
CPS - změnit, zjednodušit pravidla
Foto - plně nahradit GNSS, zrušit možnost FOTO
Foto - plně nahradit GNSS, zrušit možnost FOTO
Anketa - uspořádat na konci každých závodech o průběhu soutěže - pro komisi i organizátora
Software - investovat do programů pro vyhodnocení - majetek AeČR nebo střediska
Termín - vyhnout se 1.7.-15.7
Peníze - brát větší ohled na finanční situaci soutěžících