PMCR_J_2009 | ||
Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
Třída: Kombi | ||
5, 17. 08. 2009, Oficiální výsledky | |||||||||||||||
Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02hod. 00min. | |||||||||||||||
001KA - 197ZDI - 010BOU - 042JIM - 001KA | |||||||||||||||
Délka úlohy: 108.8km/270.6km (199.1km) | |||||||||||||||
Maximum Points: 624, Day factor = 1.000, N = 32, n1 = 30, n2 = 23 | |||||||||||||||
# | SČ | Pilot | Aeroklub | Kluzák | Odlet [SELČ] | Přílet [SELČ] | Čas [h:m:s] | Rychlost [km/h] | Vzdálenost [km] | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LE | Martin Štěpánek | Moravská Třebová | ASW 15 | 13:43:28 | 15:47:47 | 02:04:19 | 103.7 km/h | 214.9 km | 619 | 2273 | 13. | |||
2. | 84 | Petra Papežíková | Holešov | Std. Cirrus | 13:56:02 | 15:57:18 | 02:01:16 | 101.4 km/h | 204.9 km | 599 | 2861 | 4. | |||
3. | XII | Radek Krejčiřík | Hranice | Std. Cirrus | 13:43:28 | 15:40:12 | 01:56:44 | 99.3 km/h | 198.7 km | 581 | 3063 | 1. | |||
4. | IJ | Michal Navrátil | Medlánky | Std. Cirrus | 13:43:43 | 15:40:07 | 01:56:24 | 98.2 km/h | 196.5 km | 572 | 2925 | 3. | |||
5. | ICQ | Jan Pavlík | Křižanov | Std. Cirrus | 13:43:19 | 15:48:06 | 02:04:47 | 97.9 km/h | 203.7 km | 569 | 3061 | 2. | |||
6. | XP | Jan Hrbatsch | Hodkovice | ASW 19 | 13:48:41 | 15:59:40 | 02:10:59 | 95.4 km/h | 208.3 km | 531 | 2518 | 8. | |||
7. | OMG | Michal Kratochvíl | Slaný | Std. Cirrus | 13:54:54 | 15:58:26 | 02:03:32 | 104.2 km/h | 214.6 km | 524 | 100 | 2490 | 9. | ||
8. | 1F | Ondřej Dvořák | Raná | LS 1 f | 13:49:00 | 15:51:23 | 02:02:23 | 94.1 km/h | 192.0 km | 521 | 2547 | 7. | |||
9. | M | Martin Zahálka | Staňkov | DG 100 | 13:46:16 | 15:40:35 | 01:54:19 | 94.0 km/h | 188.0 km | 519 | 2730 | 6. | |||
10. | CI | Hana Trešlová | Raná | Std. Cirrus | 13:56:14 | 16:01:34 | 02:05:20 | 90.5 km/h | 189.1 km | 506 | 2275 | 12. | |||
11. | LW | Jiří Fousek | Raná | Std. Cirrus | 13:49:01 | 15:50:58 | 02:01:57 | 90.4 km/h | 183.7 km | 504 | 1743 | 21. | |||
12. | 75 | Martin Piskáček | Beroun | Std. Cirrus | 13:56:14 | 15:42:31 | 01:46:17 | 89.1 km/h | 178.3 km | 494 | 2776 | 5. | |||
13. | 23 | Jiří Vondráček | Kladno | VSO-10 | 13:46:01 | 15:47:02 | 02:01:01 | 86.8 km/h | 175.0 km | 489 | 1618 | 24. | |||
14. | 58 | Jan Ratz | Plasy | VSO-10 | 13:44:28 | 15:42:48 | 01:58:20 | 86.7 km/h | 173.3 km | 488 | 1503 | 26. | |||
15. | ZP | Petr Štěpánek | Moravská Třebová | ASW 15 | 13:43:53 | 15:55:12 | 02:11:19 | 87.7 km/h | 192.0 km | 482 | 2423 | 11. | |||
16. | FF | Libor Hypš | Chrudim | ASW 15 | 13:46:13 | 15:44:53 | 01:58:40 | 87.5 km/h | 175.1 km | 480 | 1477 | 27. | |||
17. | 9 | Přemysl Mužík | Hosín | VSO-10 | 13:45:42 | 15:48:47 | 02:03:05 | 78.6 km/h | 161.3 km | 418 | 2263 | 14. | |||
18. | SR | Petr Barták | Plzeň - Letkov | Std. Cirrus | 13:40:30 | 15:41:51 | 02:01:21 | 80.1 km/h | 162.0 km | 416 | 2433 | 10. | |||
19. | MI | David Císař | Medlánky | Std. Cirrus | 13:43:47 | 15:44:04 | 02:00:17 | 80.0 km/h | 160.4 km | 415 | 2136 | 17. | |||
20. | 22 | Jiří Pělucha | Frýdlant nad Ostravicí | Std. Cirrus | 13:55:08 | 15:58:35 | 02:03:27 | 90.9 km/h | 187.1 km | 409 | 100 | 1995 | 19. | ||
21. | IG | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | ASW 15 | 13:40:46 | 15:51:37 | 02:10:51 | 79.2 km/h | 172.7 km | 408 | 2250 | 15. | |||
22. | J4 | Daniel Krasnický | Příbram | VSO-10 | 13:45:50 | 16:16:15 | 02:30:25 | 74.4 km/h | 186.6 km | 381 | 2159 | 16. | |||
23. | HS | Jan Šponer | Medlánky | Astir CS | 13:45:34 | 15:38:27 | 01:52:53 | 69.5 km/h | 138.9 km | 337 | 1679 | 23. | |||
24. | 17 | Zbyněk Žiška | Křižanov | ASW 15 | 13:54:20 | 15:44:44 | 01:50:24 | 66.1 km/h | 132.3 km | 325 | 1725 | 22. | |||
24. | R7 | Tomáš Talanda | Křižanov | LS 1 f | 13:57:06 | 15:53:39 | 01:56:33 | 66.0 km/h | 132.0 km | 325 | 1305 | 28. | |||
24. | MS | Pavel Schoř | Medlánky | Std. Cirrus | 13:44:01 | 15:19:19 | 01:35:18 | 64.1 km/h | 128.3 km | 325 | 2076 | 18. | |||
24. | 65 | Monika Klovaničová | Kunovice | VSO-10 | 13:51:51 | 16:15:47 | 02:23:56 | 61.9 km/h | 148.5 km | 325 | 1865 | 20. | |||
24. | J6 | Marek Červený | Jaroměř | VSO-10 | 13:56:11 | 17:09:01 | 03:12:50 | 43.3 km/h | 139.2 km | 325 | 945 | 30. | |||
29. | 60 | Tomáš Koutník | Jaroměř | VSO-10 | 13:49:27 | 165.7 km | 256 | 862 | 31. | ||||||
30. | 2 | Martin Gedeon | Kladno | VSO-10 | 13:45:46 | 139.3 km | 215 | 1605 | 25. | ||||||
31. | LU | Michal Marek | Křižanov | Glasflugel 304C | 13:55:23 | 87.3 km | 122 | 825 | 32. | ||||||
DNF. | MA | Petr Hofman | Praha - Letňany | ASW 15 | 0 | 0 | 33. | ||||||||
DNS. | A1 | David Marek | Křižanov | ASW 19 | 0 | 1146 | 29. | ||||||||
84 - Varovaní: průlet pod 50 m IJ - Varovaní: průlet pod 50 m OMG - Penalizace: nebezpečné létání M - Varovaní: průlet pod 50 m SR - Varovaní: průlet pod 50 m 22 - Penalizace: nebezpečné létání A1 - Penalizace: narušení TMA VI Brno |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Hlavní rozhodčí: Leo Novák | Ředitel soutěze: Filip Graf | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Vydáno 19. 8. 2009 9:00 SELČ. |