Pohár_Františka_Vrtěny_2009
Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009
Třída: Kombi
2, 15. 08. 2009, Oficiální výsledky
Soutěžní úloha
126MRV - 034CHO - 166STI - 001KA
Délka úlohy: 327.9km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1.000, N = 11, n1 = 11, n2 = 3
# Pilot Aeroklub Kluzák Odlet [SELČ] Přílet [SELČ] Čas [h:m:s] Rychlost [km/h] Vzdálenost [km] Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. 59 Vojtěch Karlík Kunovice LS 8 13:28:27 17:17:25 03:48:58 85.9 km/h 327.9 km 1000 1926 1.
2. IQ Dušan Kmeť Křižanov DG 200/17 13:29:42 17:46:05 04:16:23 76.7 km/h 327.9 km 933 1614 2.
3. CK Petr Rajda Křižanov DG 200 13:07:08 17:56:12 04:49:04 68.1 km/h 327.9 km 887 1470 5.
4. VH Miroslav Filip Křižanov ASW 19 13:14:37 309.0 km 818 1479 4.
5. 93 Karel Polický Kolín VSO-10 12:59:54 274.3 km 757 869 10.
6. WL Karel Ertl Letecký klub Břeclav ASW 20 12:53:27 314.1 km 756 878 9.
7. P2 René Hudák Kunovice Std. Cirrus 13:29:18 274.6 km 742 1600 3.
8. AF Tomáš Fiala Křižanov LS 1 f 13:07:16 268.1 km 710 1371 6.
9. FV Vladimír Fux Křižanov VSB-62 Vega 12:50:12 207.4 km 597 958 8.
10. C1 Jaroslav Marek Holešov Std. Cirrus 12:54:36 208.4 km 563 1253 7.
11. 103 Radek Chmela Kunovice Twin Astir 13:29:13 168.3 km 474 771 11.


Hlavní rozhodčí: Leo Novák Ředitel soutěze: Filip Graf


Vydáno 17. 8. 2009 9:00 SELČ.