Plachtařské mistrovství ČR 2003, Křižanov 17. 8. - 31. 8. 2003 Kombinovaná třída |
Disciplína číslo: 7 - Neoficiální výsledky |
Datum: 24. 8. 2003
Počet soutěžících, kteří provedli soutěžní vzlet: 24 Typ letového úkolu: Racing Typ tratě: Polygon - Délka tratě: 306,4 km Stanovený časový interval: Trať: Odlet 01 - Uhlířské Janovice - Okříšky - Želiv - Křižanov |
Pořadí dnes | Startovní číslo | Jmého | Typ | H | Vzdálenost D (km) |
Odlet (h:mm:ss) |
Přílet (h:mm:ss) |
Čas
T (h:mm:ss) |
Rycjhlost V (km/h) |
-Pen/+Bon (km) |
Body dnes | Body celkem | Pořadí celkem |
1 | ET | Pechanec Marek | Nimbus4 | 128 | 306,4 | 13:30:51 | 16:33:01 | 3:02:10 | 100,92 | 370 | 1850 | 17 | |
2 | LK | Kuvik Ľubor | DG300 | 106 | 306,4 | 13:23:40 | 17:23:47 | 4:00:07 | 76,56 | 339 | 1949 | 15 | |
2 | FX | Frátrik Tibor | LS8 | 108 | 306,4 | 13:25:33 | 17:21:03 | 3:55:30 | 78,06 | 339 | 2316 | 6 | |
4 | JB | Suchánek Tomáš | LS8 | 108 | 306,4 | 13:25:31 | 17:22:22 | 3:56:51 | 77,62 | 337 | 2691 | 1 | |
5 | HD | Vančura František | Discus | 108 | 306,4 | 13:29:29 | 17:28:04 | 3:58:35 | 77,05 | 335 | 1979 | 13 | |
6 | S2 | Kubíček Stanislav | LAK17 | 114 | 306,4 | 13:25:59 | 17:15:07 | 3:49:08 | 80,23 | 330 | 1951 | 14 | |
7 | CZ | Loužecký Pavel | Ventus2 | 114 | 306,4 | 13:31:41 | 17:23:35 | 3:51:54 | 79,28 | 326 | 2402 | 4 | |
8 | VL | Vepřeková Jana | Discus | 108 | 306,4 | 13:23:38 | 17:31:27 | 4:07:49 | 74,18 | 322 | 2292 | 8 | |
9 | CE | Trešlová Jana | Discus | 108 | 306,4 | 13:23:28 | 17:32:17 | 4:08:49 | 73,89 | 321 | 2287 | 9 | |
10 | 22 | Pekař Martin | 304C | 106 | 306,4 | 13:19:03 | 17:34:16 | 4:15:13 | 72,03 | 319 | 2006 | 12 | |
11 | LF | Krejčiřík Petr | Ventus | 112 | 306,4 | 13:23:24 | 17:27:39 | 4:04:15 | 75,27 | 315 | 2477 | 2 | |
12 | AZ | Netušilová Alena | Ventus2 | 114 | 306,4 | 13:09:24 | 17:18:03 | 4:08:39 | 73,94 | 304 | 2356 | 5 | |
13 | TB2 | Jesenský Branislav | LS6 | 112 | 306,4 | 13:19:37 | 17:33:42 | 4:14:05 | 72,35 | 303 | 1093 | 24 | |
14 | MT | Štěpánek Jiří | Nimbus2 | 116 | 306,4 | 13:25:17 | 17:38:21 | 4:13:04 | 72,64 | 294 | 2267 | 10 | |
15 | 7A | Rendla Tomáš | ASW27 | 114 | 296,7 | 13:09:18 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 222 | 2417 | 3 | |
15 | BS | Smatana Bronislav | LS8 | 108 | 280,8 | 13:25:25 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 222 | 2111 | 11 | |
17 | L3 | Dedera Miloš | Discus | 108 | 277,9 | 13:09:41 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 220 | 2301 | 7 | |
18 | DAV | Bušek Josef | LAK17 | 114 | 239,9 | 13:32:18 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 180 | 1931 | 16 | |
19 | L7 | Dobiáš Roman | Discus | 108 | 219,3 | 13:29:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 173 | 1779 | 20 | |
20 | DJ | Potměšil Jaroslav | 304CZ17 | 112 | 223,7 | 13:25:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 170 | 1749 | 21 | |
21 | AR | Hubáček František | Discus | 108 | 214,3 | 13:29:15 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 169 | 1804 | 18 | |
22 | L@K | Kuthanová Lenka | LAK17 | 114 | 221,7 | 13:32:28 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 166 | 1792 | 19 | |
23 | B2 | Poslužný Michal | LAK17 | 114 | 219,8 | 13:25:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 165 | 1632 | 22 | |
24 | BD | Podhrázský Jan | JantarMB | 100 | 176,0 | 13:20:11 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 150 | 1469 | 23 | |
25 | ZZ | Sedláček Tomáš | LAK17 | 114 | 0,0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,00 | 0 | 719 | 25 | |
Poznámky: ZZ - nestartoval |